世界货币大全
收录全球 154 种法定货币 · ISO 代码与换算入口
← 返回首页主要货币
全部货币列表
| 货币 | 代码 | 英文名 | 换算 |
|---|---|---|---|
|
|
AED | UAE Dirham | 阿联酋迪拉姆兑人民币 · 人民币兑阿联酋迪拉姆 |
|
|
AFN | Afghan Afghani | 阿富汗尼兑人民币 · 人民币兑阿富汗尼 |
|
|
ALL | Albanian Lek | 阿尔巴尼亚勒克兑人民币 · 人民币兑阿尔巴尼亚勒克 |
|
|
AMD | Armenian Dram | 亚美尼亚德拉姆兑人民币 · 人民币兑亚美尼亚德拉姆 |
|
|
ANG | Netherlands Antillean Guilder | 荷属安的列斯盾兑人民币 · 人民币兑荷属安的列斯盾 |
|
|
AOA | Angolan Kwanza | 安哥拉宽扎兑人民币 · 人民币兑安哥拉宽扎 |
|
|
ARS | Argentine Peso | 阿根廷比索兑人民币 · 人民币兑阿根廷比索 |
|
|
AUD | Australian Dollar | 澳元兑人民币 · 人民币兑澳元 |
|
|
AWG | Aruban Florin | 阿鲁巴弗罗林兑人民币 · 人民币兑阿鲁巴弗罗林 |
|
|
AZN | Azerbaijani Manat | 阿塞拜疆马纳特兑人民币 · 人民币兑阿塞拜疆马纳特 |
|
|
BAM | Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 波黑可兑换马克兑人民币 · 人民币兑波黑可兑换马克 |
|
|
BBD | Barbadian Dollar | 巴巴多斯元兑人民币 · 人民币兑巴巴多斯元 |
|
|
BDT | Bangladeshi Taka | 孟加拉塔卡兑人民币 · 人民币兑孟加拉塔卡 |
|
|
BGN | Bulgarian Lev | 保加利亚列弗兑人民币 · 人民币兑保加利亚列弗 |
|
|
BHD | Bahraini Dinar | 巴林第纳尔兑人民币 · 人民币兑巴林第纳尔 |
|
|
BIF | Burundian Franc | 布隆迪法郎兑人民币 · 人民币兑布隆迪法郎 |
|
|
BMD | Bermudian Dollar | 百慕大元兑人民币 · 人民币兑百慕大元 |
|
|
BND | Brunei Dollar | 文莱元兑人民币 · 人民币兑文莱元 |
|
|
BOB | Bolivian Boliviano | 玻利维亚诺兑人民币 · 人民币兑玻利维亚诺 |
|
|
BRL | Brazilian Real | 巴西雷亚尔兑人民币 · 人民币兑巴西雷亚尔 |
|
|
BSD | Bahamian Dollar | 巴哈马元兑人民币 · 人民币兑巴哈马元 |
|
|
BTN | Bhutanese Ngultrum | 不丹努尔特鲁姆兑人民币 · 人民币兑不丹努尔特鲁姆 |
|
|
BWP | Botswana Pula | 博茨瓦纳普拉兑人民币 · 人民币兑博茨瓦纳普拉 |
|
|
BYN | Belarusian Ruble | 白俄罗斯卢布兑人民币 · 人民币兑白俄罗斯卢布 |
|
|
BZD | Belize Dollar | 伯利兹元兑人民币 · 人民币兑伯利兹元 |
|
|
CAD | Canadian Dollar | 加拿大元兑人民币 · 人民币兑加拿大元 |
|
|
CDF | Congolese Franc | 刚果法郎兑人民币 · 人民币兑刚果法郎 |
|
|
CHF | Swiss Franc | 瑞士法郎兑人民币 · 人民币兑瑞士法郎 |
|
|
CLP | Chilean Peso | 智利比索兑人民币 · 人民币兑智利比索 |
|
|
CNY | Chinese Yuan | 人民币兑人民币 · 人民币兑人民币 |
|
|
COP | Colombian Peso | 哥伦比亚比索兑人民币 · 人民币兑哥伦比亚比索 |
|
|
CRC | Costa Rican Colón | 哥斯达黎加科朗兑人民币 · 人民币兑哥斯达黎加科朗 |
|
|
CUP | Cuban Peso | 古巴比索兑人民币 · 人民币兑古巴比索 |
|
|
CVE | Cape Verdean Escudo | 佛得角埃斯库多兑人民币 · 人民币兑佛得角埃斯库多 |
|
|
CZK | Czech Koruna | 捷克克朗兑人民币 · 人民币兑捷克克朗 |
|
|
DJF | Djiboutian Franc | 吉布提法郎兑人民币 · 人民币兑吉布提法郎 |
|
|
DKK | Danish Krone | 丹麦克朗兑人民币 · 人民币兑丹麦克朗 |
|
|
DOP | Dominican Peso | 多米尼加比索兑人民币 · 人民币兑多米尼加比索 |
|
|
DZD | Algerian Dinar | 阿尔及利亚第纳尔兑人民币 · 人民币兑阿尔及利亚第纳尔 |
|
|
EGP | Egyptian Pound | 埃及镑兑人民币 · 人民币兑埃及镑 |
|
|
ERN | Eritrean Nakfa | 厄立特里亚纳克法兑人民币 · 人民币兑厄立特里亚纳克法 |
|
|
ETB | Ethiopian Birr | 埃塞俄比亚比尔兑人民币 · 人民币兑埃塞俄比亚比尔 |
|
|
EUR | Euro | 欧元兑人民币 · 人民币兑欧元 |
|
|
FJD | Fijian Dollar | 斐济元兑人民币 · 人民币兑斐济元 |
|
|
FKP | Falkland Islands Pound | 福克兰群岛镑兑人民币 · 人民币兑福克兰群岛镑 |
|
|
GBP | British Pound | 英镑兑人民币 · 人民币兑英镑 |
|
|
GEL | Georgian Lari | 格鲁吉亚拉里兑人民币 · 人民币兑格鲁吉亚拉里 |
|
|
GHS | Ghanaian Cedi | 加纳塞地兑人民币 · 人民币兑加纳塞地 |
|
|
GIP | Gibraltar Pound | 直布罗陀镑兑人民币 · 人民币兑直布罗陀镑 |
|
|
GMD | Gambian Dalasi | 冈比亚达拉西兑人民币 · 人民币兑冈比亚达拉西 |
|
|
GNF | Guinean Franc | 几内亚法郎兑人民币 · 人民币兑几内亚法郎 |
|
|
GTQ | Guatemalan Quetzal | 危地马拉格查尔兑人民币 · 人民币兑危地马拉格查尔 |
|
|
GYD | Guyanese Dollar | 圭亚那元兑人民币 · 人民币兑圭亚那元 |
|
|
HKD | Hong Kong Dollar | 港元兑人民币 · 人民币兑港元 |
|
|
HNL | Honduran Lempira | 洪都拉斯伦皮拉兑人民币 · 人民币兑洪都拉斯伦皮拉 |
|
|
HRK | Croatian Kuna | 克罗地亚库纳兑人民币 · 人民币兑克罗地亚库纳 |
|
|
HTG | Haitian Gourde | 海地古德兑人民币 · 人民币兑海地古德 |
|
|
HUF | Hungarian Forint | 匈牙利福林兑人民币 · 人民币兑匈牙利福林 |
|
|
IDR | Indonesian Rupiah | 印尼盾兑人民币 · 人民币兑印尼盾 |
|
|
ILS | Israeli New Shekel | 以色列新谢克尔兑人民币 · 人民币兑以色列新谢克尔 |
|
|
INR | Indian Rupee | 印度卢比兑人民币 · 人民币兑印度卢比 |
|
|
IQD | Iraqi Dinar | 伊拉克第纳尔兑人民币 · 人民币兑伊拉克第纳尔 |
|
|
IRR | Iranian Rial | 伊朗里亚尔兑人民币 · 人民币兑伊朗里亚尔 |
|
|
ISK | Icelandic Króna | 冰岛克朗兑人民币 · 人民币兑冰岛克朗 |
|
|
JMD | Jamaican Dollar | 牙买加元兑人民币 · 人民币兑牙买加元 |
|
|
JOD | Jordanian Dinar | 约旦第纳尔兑人民币 · 人民币兑约旦第纳尔 |
|
|
JPY | Japanese Yen | 日元兑人民币 · 人民币兑日元 |
|
|
KES | Kenyan Shilling | 肯尼亚先令兑人民币 · 人民币兑肯尼亚先令 |
|
|
KGS | Kyrgyzstani Som | 吉尔吉斯斯坦索姆兑人民币 · 人民币兑吉尔吉斯斯坦索姆 |
|
|
KHR | Cambodian Riel | 柬埔寨瑞尔兑人民币 · 人民币兑柬埔寨瑞尔 |
|
|
KMF | Comorian Franc | 科摩罗法郎兑人民币 · 人民币兑科摩罗法郎 |
|
|
KRW | South Korean Won | 韩元兑人民币 · 人民币兑韩元 |
|
|
KWD | Kuwaiti Dinar | 科威特第纳尔兑人民币 · 人民币兑科威特第纳尔 |
|
|
KYD | Cayman Islands Dollar | 开曼群岛元兑人民币 · 人民币兑开曼群岛元 |
|
|
KZT | Kazakhstani Tenge | 哈萨克斯坦坚戈兑人民币 · 人民币兑哈萨克斯坦坚戈 |
|
|
LAK | Lao Kip | 老挝基普兑人民币 · 人民币兑老挝基普 |
|
|
LBP | Lebanese Pound | 黎巴嫩镑兑人民币 · 人民币兑黎巴嫩镑 |
|
|
LKR | Sri Lankan Rupee | 斯里兰卡卢比兑人民币 · 人民币兑斯里兰卡卢比 |
|
|
LRD | Liberian Dollar | 利比里亚元兑人民币 · 人民币兑利比里亚元 |
|
|
LSL | Lesotho Loti | 莱索托洛蒂兑人民币 · 人民币兑莱索托洛蒂 |
|
|
LYD | Libyan Dinar | 利比亚第纳尔兑人民币 · 人民币兑利比亚第纳尔 |
|
|
MAD | Moroccan Dirham | 摩洛哥迪拉姆兑人民币 · 人民币兑摩洛哥迪拉姆 |
|
|
MDL | Moldovan Leu | 摩尔多瓦列伊兑人民币 · 人民币兑摩尔多瓦列伊 |
|
|
MGA | Malagasy Ariary | 马达加斯加阿里亚里兑人民币 · 人民币兑马达加斯加阿里亚里 |
|
|
MKD | Macedonian Denar | 北马其顿第纳尔兑人民币 · 人民币兑北马其顿第纳尔 |
|
|
MMK | Myanmar Kyat | 缅甸元兑人民币 · 人民币兑缅甸元 |
|
|
MNT | Mongolian Tögrög | 蒙古图格里克兑人民币 · 人民币兑蒙古图格里克 |
|
|
MOP | Macanese Pataca | 澳门元兑人民币 · 人民币兑澳门元 |
|
|
MRU | Mauritanian Ouguiya | 毛里塔尼亚乌吉亚兑人民币 · 人民币兑毛里塔尼亚乌吉亚 |
|
|
MUR | Mauritian Rupee | 毛里求斯卢比兑人民币 · 人民币兑毛里求斯卢比 |
|
|
MVR | Maldivian Rufiyaa | 马尔代夫拉菲亚兑人民币 · 人民币兑马尔代夫拉菲亚 |
|
|
MWK | Malawian Kwacha | 马拉维克瓦查兑人民币 · 人民币兑马拉维克瓦查 |
|
|
MXN | Mexican Peso | 墨西哥比索兑人民币 · 人民币兑墨西哥比索 |
|
|
MYR | Malaysian Ringgit | 马来西亚林吉特兑人民币 · 人民币兑马来西亚林吉特 |
|
|
MZN | Mozambican Metical | 莫桑比克梅蒂卡尔兑人民币 · 人民币兑莫桑比克梅蒂卡尔 |
|
|
NAD | Namibian Dollar | 纳米比亚元兑人民币 · 人民币兑纳米比亚元 |
|
|
NGN | Nigerian Naira | 尼日利亚奈拉兑人民币 · 人民币兑尼日利亚奈拉 |
|
|
NIO | Nicaraguan Córdoba | 尼加拉瓜科多巴兑人民币 · 人民币兑尼加拉瓜科多巴 |
|
|
NOK | Norwegian Krone | 挪威克朗兑人民币 · 人民币兑挪威克朗 |
|
|
NPR | Nepalese Rupee | 尼泊尔卢比兑人民币 · 人民币兑尼泊尔卢比 |
|
|
NZD | New Zealand Dollar | 新西兰元兑人民币 · 人民币兑新西兰元 |
|
|
OMR | Omani Rial | 阿曼里亚尔兑人民币 · 人民币兑阿曼里亚尔 |
|
|
PAB | Panamanian Balboa | 巴拿马巴波亚兑人民币 · 人民币兑巴拿马巴波亚 |
|
|
PEN | Peruvian Sol | 秘鲁索尔兑人民币 · 人民币兑秘鲁索尔 |
|
|
PGK | Papua New Guinean Kina | 巴布亚新几内亚基那兑人民币 · 人民币兑巴布亚新几内亚基那 |
|
|
PHP | Philippine Peso | 菲律宾比索兑人民币 · 人民币兑菲律宾比索 |
|
|
PKR | Pakistani Rupee | 巴基斯坦卢比兑人民币 · 人民币兑巴基斯坦卢比 |
|
|
PLN | Polish Złoty | 波兰兹罗提兑人民币 · 人民币兑波兰兹罗提 |
|
|
PYG | Paraguayan Guaraní | 巴拉圭瓜拉尼兑人民币 · 人民币兑巴拉圭瓜拉尼 |
|
|
QAR | Qatari Riyal | 卡塔尔里亚尔兑人民币 · 人民币兑卡塔尔里亚尔 |
|
|
RON | Romanian Leu | 罗马尼亚列伊兑人民币 · 人民币兑罗马尼亚列伊 |
|
|
RSD | Serbian Dinar | 塞尔维亚第纳尔兑人民币 · 人民币兑塞尔维亚第纳尔 |
|
|
RUB | Russian Ruble | 俄罗斯卢布兑人民币 · 人民币兑俄罗斯卢布 |
|
|
RWF | Rwandan Franc | 卢旺达法郎兑人民币 · 人民币兑卢旺达法郎 |
|
|
SAR | Saudi Riyal | 沙特里亚尔兑人民币 · 人民币兑沙特里亚尔 |
|
|
SBD | Solomon Islands Dollar | 所罗门群岛元兑人民币 · 人民币兑所罗门群岛元 |
|
|
SCR | Seychellois Rupee | 塞舌尔卢比兑人民币 · 人民币兑塞舌尔卢比 |
|
|
SDG | Sudanese Pound | 苏丹镑兑人民币 · 人民币兑苏丹镑 |
|
|
SEK | Swedish Krona | 瑞典克朗兑人民币 · 人民币兑瑞典克朗 |
|
|
SGD | Singapore Dollar | 新加坡元兑人民币 · 人民币兑新加坡元 |
|
|
SHP | Saint Helena Pound | 圣赫勒拿镑兑人民币 · 人民币兑圣赫勒拿镑 |
|
|
SLE | Sierra Leonean Leone | 塞拉利昂利昂兑人民币 · 人民币兑塞拉利昂利昂 |
|
|
SOS | Somali Shilling | 索马里先令兑人民币 · 人民币兑索马里先令 |
|
|
SRD | Surinamese Dollar | 苏里南元兑人民币 · 人民币兑苏里南元 |
|
|
SSP | South Sudanese Pound | 南苏丹镑兑人民币 · 人民币兑南苏丹镑 |
|
|
STN | São Tomé and Príncipe Dobra | 圣多美多布拉兑人民币 · 人民币兑圣多美多布拉 |
|
|
SYP | Syrian Pound | 叙利亚镑兑人民币 · 人民币兑叙利亚镑 |
|
|
SZL | Swazi Lilangeni | 斯威士兰里兰吉尼兑人民币 · 人民币兑斯威士兰里兰吉尼 |
|
|
THB | Thai Baht | 泰铢兑人民币 · 人民币兑泰铢 |
|
|
TJS | Tajikistani Somoni | 塔吉克斯坦索莫尼兑人民币 · 人民币兑塔吉克斯坦索莫尼 |
|
|
TMT | Turkmenistani Manat | 土库曼斯坦马纳特兑人民币 · 人民币兑土库曼斯坦马纳特 |
|
|
TND | Tunisian Dinar | 突尼斯第纳尔兑人民币 · 人民币兑突尼斯第纳尔 |
|
|
TOP | Tongan Paʻanga | 汤加潘加兑人民币 · 人民币兑汤加潘加 |
|
|
TRY | Turkish Lira | 土耳其里拉兑人民币 · 人民币兑土耳其里拉 |
|
|
TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 特立尼达和多巴哥元兑人民币 · 人民币兑特立尼达和多巴哥元 |
|
|
TWD | New Taiwan Dollar | 新台币兑人民币 · 人民币兑新台币 |
|
|
TZS | Tanzanian Shilling | 坦桑尼亚先令兑人民币 · 人民币兑坦桑尼亚先令 |
|
|
UAH | Ukrainian Hryvnia | 乌克兰格里夫纳兑人民币 · 人民币兑乌克兰格里夫纳 |
|
|
UGX | Ugandan Shilling | 乌干达先令兑人民币 · 人民币兑乌干达先令 |
|
|
USD | US Dollar | 美元兑人民币 · 人民币兑美元 |
|
|
UYU | Uruguayan Peso | 乌拉圭比索兑人民币 · 人民币兑乌拉圭比索 |
|
|
UZS | Uzbekistani Som | 乌兹别克斯坦苏姆兑人民币 · 人民币兑乌兹别克斯坦苏姆 |
|
|
VES | Venezuelan Bolívar | 委内瑞拉玻利瓦尔兑人民币 · 人民币兑委内瑞拉玻利瓦尔 |
|
|
VND | Vietnamese Đồng | 越南盾兑人民币 · 人民币兑越南盾 |
|
|
VUV | Vanuatu Vatu | 瓦努阿图瓦图兑人民币 · 人民币兑瓦努阿图瓦图 |
|
|
WST | Samoan Tala | 萨摩亚塔拉兑人民币 · 人民币兑萨摩亚塔拉 |
|
|
XAF | Central African CFA Franc | 中非法郎兑人民币 · 人民币兑中非法郎 |
|
|
XCD | East Caribbean Dollar | 东加勒比元兑人民币 · 人民币兑东加勒比元 |
|
|
XOF | West African CFA Franc | 西非法郎兑人民币 · 人民币兑西非法郎 |
|
|
XPF | CFP Franc | 太平洋法郎兑人民币 · 人民币兑太平洋法郎 |
|
|
YER | Yemeni Rial | 也门里亚尔兑人民币 · 人民币兑也门里亚尔 |
|
|
ZAR | South African Rand | 南非兰特兑人民币 · 人民币兑南非兰特 |
|
|
ZMW | Zambian Kwacha | 赞比亚克瓦查兑人民币 · 人民币兑赞比亚克瓦查 |
|
|
ZWL | Zimbabwean Dollar | 津巴布韦元兑人民币 · 人民币兑津巴布韦元 |
常见问题
什么是 ISO 4217 货币代码?
ISO 4217 用三个字母代表货币,例如 USD、CNY、EUR,便于全球支付与汇率系统统一标识。
本站收录多少种货币?
当前种子数据收录约 154 种常用法定货币,并可持续扩展;每条均可进入详情与实时换算页。